直銷上海勇霸無油空壓機箱式靜音空壓機
箱式靜音無油空壓機產(chǎn)品圖片
上海勇霸箱式無油靜音空壓機產(chǎn)品參數(shù)
上海勇霸箱式靜音無油空氣壓縮機參數(shù)表
型號 | 電壓 | 功率 | 排氣量 | 排氣壓力 | 儲氣罐 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸 |
YB-WJ60 | 220/50 | 0.55 | 60 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 13 | 42 | 36 | 450x540x740 |
YB-WJ100 | 220/50 | 0.62 | 118 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 25 | 42 | 66 | 570x590x870 |
YB-WJ150 | 220/50 | 0.8 | 150 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 30 | 45 | 70 | 570x590x870 |
YB-WJ200 | 220/50 | 1.24 | 200 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 96 | 570x590x1100 |
YB-WJ200L | 220/50 | 1.24 | 200 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 79 | 790X520X820 |
YB-WJ250 | 220/50 | 1.5 | 250 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 60 | 49 | 97 | 570x590x1100 |
YB-WJ250-50 | 220/50 | 1.5 | 250 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 49 | 80 | 790X520X820 |
YB-WJ300 | 220/50 | 1.68 | 300 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 45 | 101 | 970x590x1100 |
YB-WJ300-50 | 220/50 | 1.68 | 300 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 45 | 85 | 790X520X820 |
YB-WJ400 | 220/50 | 2.48 | 400 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 54 | 118 | 970x590x1100 |
YB-WJ500 | 220/50 | 3.0 | 500 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 55 | 120 | 970x590x1100 |
YB-WJ600 | 220/50 | 3.72 | 600 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 198 | 1240x590x1112 |
YB-WJ750 | 220/50 | 4.5 | 750 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 201 | 1240x590x1112 |
YB-WJ1000 | 380/50 | 6.0 | 1000 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 200 | 57 | 240 | 1540x620x1112 |
勇霸靜音空壓機產(chǎn)品特色
防噪隔音設(shè)計
勇霸牌箱式靜音無油空壓機堅持采用加厚的隔音鋼板與隔音棉及吸音材料,厚實的將大部份噪音隔絕. 以方方正正箱體結(jié)構(gòu),搭配粉體涂裝,靜音式無油集中化設(shè)計。
多功能面板
面板設(shè)有、壓力調(diào)整、出口壓力0-0.8MPa顯示表、桶內(nèi)壓力顯示表,人性化設(shè)計,操作簡單又方便。
移動靈活
空壓機底端輪滾式設(shè)計,機動性佳,任您隨心拖拉走。
綠色節(jié)能
勇霸牌空壓機無油式機體,無油結(jié)構(gòu)設(shè)計,不需要添加潤滑油、排出的氣體沒有油及油蒸汽,不會污染終端產(chǎn)品,起到綠色保護的作用。
應(yīng)用領(lǐng)域
勇霸無油靜音空壓機適用于霧化、實驗室、教學(xué)、水處理、印刷、船舶、 機械、紡織、石化、精密電子、儀表、噴涂、制氮、食品加工、光學(xué)、科研等需要潔凈壓縮空氣的領(lǐng)域
手機:15317000320 18930528488
電話:021-37516231
傳真: 021-57558808
勇霸靜音無油空壓機系列產(chǎn)品圖如下: